Úvod › Doplatky lázeňské péče
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském domě Belvedere více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC I. | 975 | 20565 | 27420 |
| 1/1 SWC I.A | 1079 | 22749 | 30332 |
| 1/2 SWC I. | 755 | 15945 | 21260 |
| 1/2 SWC I.A | 863 | 18213 | 24284 |
| 1/2 SWC APP. | 1123 | 23673 | 31564 |
| BELVEDERE II. | |||
| 1/1 SWC I. | 951 | 20061 | 26748 |
| 1/2 SWC I. | 755 | 15945 | 21260 |
| ROYAL *** | |||
| 1/1 SWC I. | 903 | 19053 | 25404 |
| 1/1 SWC I.A | 975 | 20565 | 27420 |
| 1/2 SWC I. | 735 | 15525 | 20700 |
| 1/2 SWC I.A | 819 | 17289 | 23052 |
| 1/2 SWC APP. | 1035 | 21825 | 29100 |
| LUŽNICE ** | |||
| 1/1 -- II. | 543 | 11493 | 15324 |
| 1/2 -- II. | 431 | 9141 | 12188 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském domě Dr. Adler více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC II. | 839 | 17709 | 23612 |
| 1/1 SWC I. | 975 | 20565 | 27420 |
| 1/2 SWC II. | 667 | 14097 | 18796 |
| 1/2 SWC I. | 755 | 15945 | 21260 |
| 1/2 SWC I.A | 863 | 18213 | 24284 |
| 1/2 SWC APP. | 1123 | 23673 | 31564 |
| TŘI RŮŽE ** | |||
| 1/1 SWC II. | 647 | 13677 | 18236 |
| 1/2 SWC II. | 539 | 11409 | 15212 |
| RADBUZA *** | |||
| 1/1 SWC I. | 903 | 19053 | 25404 |
| 1/2 -- II. | 495 | 10485 | 13980 |
| 1/2 SWC I. | 735 | 15525 | 20700 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském domě Goethe více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC II. | 839 | 17709 | 23612 |
| 1/1 SWC I. | 903 | 19053 | 25404 |
| 1/1 SWC I.A | 991 | 20901 | 27868 |
| 1/2 SWC II. | 647 | 13677 | 18236 |
| 1/2 SWC I. | 711 | 15021 | 20028 |
| 1/2 SWC I.A | 799 | 16869 | 22492 |
| MÁJ ** | |||
| 1/1-- II. | 519 | 10989 | 14652 |
| 1/1 SWC II. | 607 | 12837 | 17116 |
| 1/2 -- II. | 431 | 9141 | 12188 |
| 1/2 SWC II. | 519 | 10989 | 14652 |
| OTAVA ** | |||
| 1/1 -- II. | 519 | 10989 | 14652 |
| 1/2 -- II. | 431 | 9141 | 12188 |
| 1/2 SWC II. | 519 | 10989 | 14652 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském domě Savoy více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 KSWC I. | 1079 | 22749 | 30332 |
| 1/1 KSWC I.A | 1191 | 25101 | 33468 |
| 1/2 KSWC I. | 863 | 18213 | 24284 |
| 1/2 KSWC I.A | 971 | 20481 | 27308 |
| 1/2 KSWC LUX | 1079 | 22749 | 30332 |
| METROPOL *** | |||
| 1/1 SWC I. | 903 | 19053 | 25404 |
| 1/2 SWC I. | 755 | 15945 | 21260 |
| 1/2 SWC Superior | 1079 | 22749 | 30332 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském komplexu Pawlik více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC I. | 1407 | 29637 | 39516 |
| 1/1 SWC I.A | 1511 | 31821 | 42428 |
| 1/1 SWC LUX | 1623 | 34173 | 45564 |
| 1/2 SWC I. | 1187 | 25017 | 33356 |
| 1/2 SWC I.A | 1295 | 27285 | 36380 |
| 1/2 SWC LUX | 1403 | 29553 | 39404 |
| 1/2 SWC APP. | 1511 | 31821 | 42428 |
| ISIS *** | |||
| 1/1 SWC I. | 1079 | 22749 | 30332 |
| 1/1 SWC I.A | 1191 | 25101 | 33468 |
| 1/2 SWC I. | 971 | 20481 | 27308 |
| 1/2 SWC I.A | 1079 | 22749 | 30332 |
| App AQ | 3995 | 83985 | 111980 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském hotelu Tři lilie více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 KWC I.A | 1839 | 38709 | 51612 |
| 1/1 KWC LUX | 1943 | 40893 | 54524 |
| 1/2 KWC I.A | 1295 | 27285 | 36380 |
| 1/2 KWC LUX | 1403 | 29553 | 39404 |
| APP | 2159 | 45429 | 60572 |
| APP Präsident | 3455 | 72645 | 96860 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském hotelu Imperial více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC I.A | 1839 | 38709 | 51612 |
| 1/2 SWC I | 1251 | 26361 | 35148 |
| 1/2 SWC I.A | 1295 | 27285 | 36380 |
| 1/2 SWC LUX | 1403 | 29553 | 39404 |
| 1/2 SWC APP | 1619 | 34089 | 45452 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Cena zahrnuje regulační poplatek 60 Kč / den i lázeňský poplatek 15 Kč / den.
Přečtěte si o lázeňském domě Belvedere více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC I. | 275 | 5775 | 7700 |
| 1/1 SWC I.A | 315 | 6615 | 8820 |
| 1/2 SWC I. | 175 | 3675 | 4900 |
| 1/2 SWC I.A | 195 | 4095 | 5460 |
| 1/2 SWC APP. | 275 | 5775 | 7700 |
| BELVEDERE II. | |||
| 1/1 SWC I. | 235 | 4935 | 6580 |
| 1/2 SWC I. | 155 | 3255 | 4340 |
| ROYAL *** | |||
| 1/1 SWC I. | 235 | 4935 | 6580 |
| 1/1 SWC I.A | 275 | 5775 | 7700 |
| 1/2 SWC I. | 155 | 3255 | 4340 |
| 1/2 SWC I.A | 175 | 3675 | 4900 |
| 1/2 SWC APP. | 255 | 5355 | 7140 |
| LUŽNICE ** | |||
| 1/1 -- II. | 135 | 2835 | 3780 |
| 1/2 -- II. | 75 | 1575 | 2100 |
Cena zahrnuje regulační poplatek 60 Kč / den i lázeňský poplatek 15 Kč / den.
Přečtěte si o lázeňském domě Dr. Adler více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC II. | 215 | 4515 | 6020 |
| 1/1 SWC I. | 275 | 5775 | 7700 |
| 1/2 SWC II. | 75 | 1575 | 2100 |
| 1/2 SWC I. | 175 | 3675 | 4900 |
| 1/2 SWC I.A | 195 | 4095 | 5460 |
| 1/2 SWC APP. | 275 | 5775 | 7700 |
| TŘI RŮŽE ** | |||
| 1/1 SWC II. | 195 | 4095 | 5460 |
| 1/2 SWC II. | 75 | 1575 | 2100 |
| RADBUZA *** | |||
| 1/1 SWC I. | 235 | 4935 | 6580 |
| 1/2 -- II. | 75 | 1575 | 2100 |
| 1/2 SWC I. | 155 | 3255 | 4340 |
Cena zahrnuje regulační poplatek 60 Kč / den i lázeňský poplatek 15 Kč / den.
Přečtěte si o lázeňském domě Goethe více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC II. | 215 | 4515 | 6020 |
| 1/1 SWC I. | 275 | 5775 | 7700 |
| 1/1 SWC I.A | 315 | 6615 | 8820 |
| 1/2 SWC II. | 75 | 1575 | 2100 |
| 1/2 SWC I. | 175 | 3675 | 4900 |
| 1/2 SWC I.A | 195 | 4095 | 5460 |
| MÁJ ** | |||
| 1/1-- II. | 135 | 2835 | 3780 |
| 1/1 SWC II. | 175 | 3675 | 4900 |
| 1/2 -- II. | 75 | 1575 | 2100 |
| 1/2 SWC II. | 75 | 1575 | 2100 |
| OTAVA ** | |||
| 1/1 -- II. | 135 | 2835 | 3780 |
| 1/2 -- II. | 75 | 1575 | 2100 |
| 1/2 SWC II. | 75 | 1575 | 2100 |
Cena zahrnuje regulační poplatek 60 Kč / den i lázeňský poplatek 15 Kč / den.
Přečtěte si o lázeňském domě Savoy více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 KSWC I. | 365 | 7665 | 10220 |
| 1/1 KSWC I.A | 405 | 8505 | 11340 |
| 1/2 KSWC I. | 265 | 5565 | 7420 |
| 1/2 KSWC I.A | 285 | 5985 | 7980 |
| 1/2 KSWC LUX | 305 | 6405 | 8540 |
| METROPOL *** | |||
| 1/1 SWC I. | 325 | 6825 | 9100 |
| 1/2 SWC I. | 245 | 5145 | 6860 |
| 1/2 SWC Superior | 265 | 5565 | 7420 |
Cena zahrnuje regulační poplatek 60 Kč / den i lázeňský poplatek 15 Kč / den.
Přečtěte si o lázeňském komplexu Pawlik více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| leden únor červen červenec říjen listopad prosinec | březen duben květen srpen září | leden únor červen červenec říjen listopad prosinec | březen duben květen srpen září | leden únor červen červenec říjen listopad prosinec | březen duben květen srpen září | |
| 1/1 SWC I. | 505 | 605 | 10605 | 12705 | 14140 | 16940 |
| 1/1 SWC I.A | 545 | 645 | 11445 | 13545 | 15260 | 18060 |
| 1/1 SWC LUX | 585 | 685 | 12285 | 14385 | 16380 | 19180 |
| 1/2 SWC I. | 405 | 505 | 8505 | 10605 | 11340 | 14140 |
| 1/2 SWC I.A | 425 | 525 | 8925 | 11025 | 11900 | 14700 |
| 1/2 SWC LUX | 445 | 545 | 9345 | 11445 | 12460 | 15260 |
| 1/2 SWC APP. | 485 | 585 | 10185 | 12285 | 13580 | 16380 |
| App AQ | 1165 | 1165 | 24465 | 24465 | 32620 | 32620 |
| ISIS *** | ||||||
| 1/1 SWC I. | 345 | 405 | 7245 | 8505 | 9660 | 11340 |
| 1/1 SWC I.A | 385 | 445 | 8085 | 9345 | 10780 | 12460 |
| 1/2 SWC I. | 345 | 405 | 7245 | 8505 | 9660 | 11340 |
| 1/2 SWC I.A | 385 | 445 | 8085 | 9345 | 10780 | 12460 |
Cena zahrnuje regulační poplatek 60 Kč / den i lázeňský poplatek 15 Kč / den.
Přečtěte si o lázeňském hotelu Tři lilie více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 KWC I.A | 365 | 7665 | 10220 |
| 1/1 KWC LUX | 415 | 8715 | 11620 |
| 1/2 KWC I.A | 285 | 5985 | 7980 |
| 1/2 KWC LUX | 335 | 7035 | 9380 |
| APP | 415 | 8715 | 11620 |
| APP Präsident | 465 | 9765 | 13020 |
Cena zahrnuje regulační poplatek 60 Kč / den i lázeňský poplatek 15 Kč / den.
Přečtěte si o lázeňském hotelu Imperial více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC I.A | 645 | 13545 | 18060 |
| 1/2 SWC I | 485 | 10185 | 13580 |
| 1/2 SWC I.A | 505 | 10605 | 14140 |
| 1/2 SWC LUX | 545 | 11445 | 15260 |
| 1/2 SWC APP | 585 | 12285 | 16380 |
Cena zahrnuje regulační poplatek 60 Kč / den i lázeňský poplatek 15 Kč / den.
2009 – 2010 © Lázně Františkovy Lázně a.s. | Prohlášení o přístupnosti | Clearbox | Webmaster: Vistamedia