Home › Hotels › Kurhotel Imperial

Besuchen Sie im Jitřní Park eines der schönsten Hotels im Luxuskleid, umspielt von einem Hauch der Geschichte.
Von den komfortablen Zimmern gelangen Sie mit dem Aufzug oder über das imposante Treppenhaus leicht in das Souterrain, wo Sie ein hervorragend ausgestattetes Bäderzentrum, die Sprechzimmer der Ärzte und Schwestern, ein Schwimmbecken und die Sauna erwarten.
Die angenehme und freundliche Atmosphäre des Hotels können Sie sowohl innen in der Lobby-Bar, im Café oder in den geräumigen Speisesälen, in denen Ihnen böhmische und internationale Gerichte serviert werden, als auch draußen auf der Terrasse oder im Garten genießen. Der Parkplatz befindet sich direkt vor dem Hotel.
Weitere Kuranwendungen sind in den zentralen Balneobetrieben erhältlich.

| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Standard DZ | 85 € | 595 € | 1 190 € | 80 € | 1 680 € | 2 240 € |
| Standard EZ | 95 € | 665 € | 1 330 € | 90 € | 1 890 € | 2 520 € |
| Komfort DZ | 90 € | 630 € | 1 260 € | 85 € | 1 785 € | 2 380 € |
| Komfort EZ | 100 € | 700 € | 1 400 € | 95 € | 1 995 € | 2 660 € |
| Superior DZ | 95 € | 665 € | 1 330 € | 90 € | 1 890 € | 2 520 € |
| Superior Plus DZ | 100 € | 700 € | 1 400 € | 95 € | 1 995 € | 2 660 € |
| Appartement | 105 € | 735 € | 1 470 € | 100 € | 2 100 € | 2 800 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Standard DZ | 100 € | 700 € | 1 400 € | 95 € | 1 995 € | 2 660 € |
| Standard EZ | 110 € | 770 € | 1 540 € | 105 € | 2 205 € | 2 940 € |
| Komfort DZ | 105 € | 735 € | 1 470 € | 100 € | 2 100 € | 2 800 € |
| Komfort EZ | 115 € | 805 € | 1 610 € | 110 € | 2 310 € | 3 080 € |
| Superior DZ | 110 € | 770 € | 1 540 € | 105 € | 2 205 € | 2 940 € |
| Superior Plus DZ | 115 € | 805 € | 1 610 € | 110 € | 2 310 € | 3 080 € |
| Appartement | 120 € | 840 € | 1 680 € | 115 € | 2 415 € | 3 220 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Standard DZ | 110 € | 770 € | 1 540 € | 105 € | 2 205 € | 2 940 € |
| Standard EZ | 125 € | 875 € | 1 750 € | 120 € | 2 520 € | 3 360 € |
| Komfort DZ | 115 € | 805 € | 1 610 € | 110 € | 2 310 € | 3 080 € |
| Komfort EZ | 135 € | 945 € | 1 890 € | 130 € | 2 730 € | 3 640 € |
| Superior DZ | 125 € | 875 € | 1 750 € | 120 € | 2 520 € | 3 360 € |
| Superior Plus DZ | 130 € | 910 € | 1 820 € | 125 € | 2 625 € | 3 500 € |
| Appartement | 135 € | 945 € | 1 890 € | 130 € | 2 730 € | 3 640 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Preis in € pro Person und Nacht | |
|---|---|
| Standard DZ | 55 € |
| Standard EZ | 80 € |
| Komfort DZ | 60 € |
| Komfort EZ | 85 € |
| Superior DZ | 65 € |
| Superior Plus DZ | 70 € |
| Appartement | 75 € |
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
Bei Hotelaufenthalten ist das Frühstück im Preis enthalten. Halb- bzw. Vollpension sind zukaufbar.
| Halbpension | 14 € / Tag |
|---|---|
| Vollpension | 28 € / Tag |
Die Mitarbeiter des Callcentrums stehen Ihnen jeden Tag von 8 bis 20 Uhr für Ihre Fragen zu unseren Hotels und Dienstleistungen zur Verfügung.
Dr. Pohoreckého 3
351 01 Františkovy Lázně (Franzensbad)
Tschechische Republik
| Telefon: | +420 354 206 600 |
|---|---|
| Fax: | +420 354 206 652 |
| imperial@franzensbad.cz | |
2012 © Bad Franzensbad AG | Clearbox | Webmaster: Vistamedia