
Vollkommene Betreuung und alles unter einem Dach, darauf können Sie sich freuen. Vor allem werden sich professionelle Ärzte und Therapeuten um Sie kümmern.
Sie finden hier ein komplexes Bäderzentrum, Schwimmbecken, Sauna und ein Café mit Bar zum angenehmen Verweilen. Die böhmische und internationale Küche wird Ihnen im herrlichen Hotelrestaurant serviert, das Frühstück in Form eines Büffets. Im zweiten Stock können Sie sich beim Friseur und im Kosmetik- und Fußpflegesalon verwöhnen lassen.
Zum Savoy gehört das schöne Hotel Metropol, mit behaglichen Zimmern, Rezeption, Speisesaal und Parkplatz, das nur einen kurzen Parkspaziergang (ca. 200 m) entfernt ist.
Weitere Kuranwendungen sind in den zentralen Balneobetrieben erhältlich.

| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Standard DZ | 56 € | 392 € | 784 € | 51 € | 1 071 € | 1 428 € |
| Standard EZ | 60 € | 420 € | 840 € | 55 € | 1 155 € | 1 540 € |
| Komfort DZ | 60 € | 420 € | 840 € | 55 € | 1 155 € | 1 540 € |
| Komfort EZ | 64 € | 448 € | 896 € | 59 € | 1 239 € | 1 652 € |
| Superior DZ | 64 € | 448 € | 896 € | 59 € | 1 239 € | 1 652 € |
| Superior EZ | 67 € | 469 € | 938 € | 62 € | 1 302 € | 1 736 € |
| Appartement | 69 € | 483 € | 966 € | 64 € | 1 344 € | 1 792 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Standard DZ | 65 € | 455 € | 910 € | 60 € | 1 260 € | 1 680 € |
| Standard EZ | 70 € | 490 € | 980 € | 65 € | 1 365 € | 1 820 € |
| Komfort DZ | 69 € | 483 € | 966 € | 64 € | 1 344 € | 1 792 € |
| Komfort EZ | 75 € | 525 € | 1 050 € | 70 € | 1 470 € | 1 960 € |
| Superior DZ | 72 € | 504 € | 1 008 € | 67 € | 1 407 € | 1 876 € |
| Superior EZ | 78 € | 546 € | 1 092 € | 73 € | 1 533 € | 2 044 € |
| Appartement | 75 € | 525 € | 1 050 € | 70 € | 1 470 € | 1 960 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Standard DZ | 75 € | 525 € | 1 050 € | 70 € | 1 470 € | 1 960 € |
| Standard EZ | 85 € | 595 € | 1 190 € | 80 € | 1 680 € | 2 240 € |
| Komfort DZ | 78 € | 546 € | 1 092 € | 73 € | 1 533 € | 2 044 € |
| Komfort EZ | 90 € | 630 € | 1 260 € | 85 € | 1 785 € | 2 380 € |
| Superior DZ | 80 € | 560 € | 1 120 € | 75 € | 1 575 € | 2 100 € |
| Superior EZ | 92 € | 644 € | 1 288 € | 87 € | 1 827 € | 2 436 € |
| Appartement | 82 € | 574 € | 1 148 € | 77 € | 1 617 € | 2 156 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Preis in € pro Person und Nacht | |
|---|---|
| Standard DZ | 35 € |
| Standard EZ | 45 € |
| Komfort DZ | 40 € |
| Komfort EZ | 50 € |
| Superior DZ | 42 € |
| Superior EZ | 55 € |
| Appartement | 45 € |
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
Bei Hotelaufenthalten ist das Frühstück im Preis enthalten. Halb- bzw. Vollpension sind zukaufbar.
| Halbpension | 9 € / Tag |
|---|---|
| Vollpension | 18 € / Tag |
Die Mitarbeiter des Callcentrums stehen Ihnen jeden Tag von 8 bis 20 Uhr für Ihre Fragen zu unseren Hotels und Dienstleistungen zur Verfügung.
Ruská 4
351 01 Františkovy Lázně (Franzensbad)
Tschechische Republik
| Telefon: | +420 354 203 000 |
|---|---|
| Fax: | +420 354 203 052 |
| savoy@franzensbad.cz | |
2012 © Bad Franzensbad AG | Clearbox | Webmaster: Vistamedia